Hírek
2025. ápr. 28.
Pongrácz Balázs
A 2025-26. tanévre felvételt nyert tanulók listája
A 2025-26. tanévre felvételt nyert tanulók listája

A 2025/2026. TANÉVRE FELVÉTELT NYERT TANULÓK | ||||
0401 TANULMÁNYI TERÜLET - ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ | ||||
72736413492 | ||||
72823675778 | ||||
72880279147 | ||||
72883286181 | ||||
72885395229 | ||||
72887491850 | ||||
72892655533 | ||||
72897009488 | ||||
72906301759 | ||||
72907074691 | ||||
72907111525 | ||||
72912376370 | ||||
72912385905 | ||||
72912442037 | ||||
72914767962 | ||||
72914775472 | ||||
72914781095 | ||||
72924443654 | ||||
72924970407 | ||||
72926224307 | ||||
72931670527 | ||||
72933650229 | ||||
72935860771 | ||||
72945785779 | ||||
72954814341 | ||||
72957782232 | ||||
72960853345 | ||||
72960960668 | ||||
72968270537 | ||||
72995289438 | ||||
73002607829 | ||||
73002692338 | ||||
73002832760 | ||||
73008980662 | ||||
73013905408 | ||||
73015169358 | ||||
73015538139 | ||||
73016086213 | ||||
73023232008 | ||||
73026193852 | ||||
73027010035 | ||||
73027901394 | ||||
73028511731 | ||||
73033500612 | ||||
73033620334 | ||||
73045589747 | ||||
73062296883 | ||||
73464059083 | ||||
84327986721 | ||||
84327991599 | ||||
|
|
|
| |
0402 TANULMÁNYI TERÜLET - NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ | ||||
72863142110 | ||||
72874339070 | ||||
72875853376 | ||||
72898511450 | ||||
72915079549 | ||||
72939987901 | ||||
72952802762 | ||||
72953239693 | ||||
72961194700 | ||||
72962449760 | ||||
72995707251 | ||||
73008022060 | ||||
73008564219 | ||||
73031822018 | ||||
|
|
|
| |
0411 TANULMÁNYI TERÜLET - OKLEVELES TECHNIKUS | ||||
72732682607 | ||||
72748661751 | ||||
72748692373 | ||||
72810666646 | ||||
72824637154 | ||||
72858352986 | ||||
72859307724 | ||||
72861550447 | ||||
72883232752 | ||||
72884320395 | ||||
72892173632 | ||||
72898146365 | ||||
72898679265 | ||||
72908989894 | ||||
72911454104 | ||||
72919827203 | ||||
72925604375 | ||||
72930178579 | ||||
72937788130 | ||||
72937999897 | ||||
72939908013 | ||||
72947716565 | ||||
72948840533 | ||||
72950345932 | ||||
72958288289 | ||||
72971514797 | ||||
72975642098 | ||||
72987695915 | ||||
73008577600 | ||||
73008899613 | ||||
73015665688 | ||||
73026164485 | ||||
73035187003 | ||||
73035464990 | ||||
73090230328 | ||||
|
|
|
| |
0412 TANULMÁNYI TERÜLET - TECHNIKUS | ||||
72794082543 | ||||
72801399866 | ||||
72855181025 | ||||
72875623240 | ||||
72876006760 | ||||
72877766977 | ||||
72882947187 | ||||
72883132381 | ||||
72886083825 | ||||
72889163287 | ||||
72892330574 | ||||
72897567872 | ||||
72899994718 | ||||
72901432640 | ||||
72901437997 | ||||
72905327984 | ||||
72907039558 | ||||
72910371956 | ||||
72911463865 | ||||
72921638974 | ||||
72937198116 | ||||
72953134056 | ||||
72965027578 | ||||
72968861076 | ||||
72976557616 | ||||
72978949867 | ||||
73003395365 | ||||
73008635446 | ||||
73008638081 | ||||
73014231558 | ||||
73021912372 | ||||
73026071760 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Erasmus + projekt - Szemléletformálás az építészeti oktatásban - környezettudatosság, korszerű energetikai megoldások, smart home - 2024-1-HU01-KA122-VET-000242204
Erasmus + projekt - Szemléletformálás az építészeti oktatásban - környezettudatosság, korszerű energetikai megoldások, smart home - 2024-1-HU01-KA122-VET-000242204
2025. márc. 31.
Pongrácz Balázs

Jelentkezési lehetőség technikus képzésre - 2025/2026 tanév
Jelentkezési lehetőség technikus képzésre
2025. jan. 30.
Pongrácz Balázs